Echtgeldchallenge – Juni 2020 Bilanz
Inhaltsverzeichnis
Sommer, Sonne, Sonnenschein
Was ist das für ein Börsenwetter? Als wäre nichts gewesen, kennen die Kurse kein Halten mehr. Corona? War da was? Jetzt nur nicht übertreiben. Mehr Sonnencreme schützt auch nicht vor dem Sonnenbrand, wenn man es mit dem Sonnenbaden übertreibt.
FOMO
Fear of Missing Out – Die Angst etwas zu verpassen. Vermutlich das Börsenwort des Jahres 2020. Selten erlebte man einen so rasanten Absturz und eine ebenso atemberaubende Erholung. Wer nicht zeitig zugegriffen hat, steht nun vor der Qual der Wahl. Noch auf den fahrenden Zug aufspringen, in der Hoffnung, dass er noch einige Stationen weiterfährt? Oder doch lieber abwarten, bevor der im Geschwindigkeitsrausch befindliche Dampfer an der nächsten Kurve entgleist.
Was machen die Depots unserer Echtgeldchallengeteilnehmer? Konnte auch hier ordentlich Dampf zugelegt werden oder fehlt es an Wasser und Sand?
Die Bilanz
Zum 30.06.2020 wiesen die Depots der Echtgeldchallengeteilnehmer folgende Kontostände aus:
Martin Hlouschek: siehe Tabelle
Martins Coachingkunde P. siehe Tabelle
Marian Anschütz siehe Tabelle
Finance.Coach André Rogalski
Depotstand André Rogalski: siehe Tabelle
Mirko & Pascal aus dem Finance.Coach Team mussten im Juni den nächsten Rückschlag verkraften.
Depotstand GbR Konto: 6.080,13 Euro
Hier ist ein Verlust von 1.217,32 Euro bzw. 16,68% zu verbuchen. In Summe ist das Depot damit seit Start mit 39,20% im Minus.
Was ist da nur los? Die Erholung soll doch nicht invers zum Aktienmarkt verlaufen. Hier ist nichts eitel Sonnenschein.
Das Depot der Gruppe SAX Trader weist einen Stand von 6.023,79 Euro auf.
Dies entspricht einem Verlust von 688,33 Euro bzw. 14,48% im Juni. Seit Jahresbeginn steht damit ein Minus von 48,84% auf dem Depotauszug.
Erneut der Rückwärtsgang. Nur nicht zu früh blenden lassen vom Sonnenlicht. Jetzt braucht es schon fast einen Verdoppler, um auf Einstand zu kommen. Aber das Depot lebt noch.
Stockboost ESA weist einen Depotstand von 17.870,92 USD auf.
Dies entspricht einem Gewinn von 999,69 USD bzw. 5,93%. Seit Jahresbeginn sind damit 13,02% Minus zu verzeichnen. Die Erholung geht weiter. Sonne tanken ist angesagt.
Übersichtstabelle
Depotinhaber Monat | Martin Hlouschek | Coachingkunde P. | Marian Anschütz (RegT M.) | Marian Anschütz (Port. M.) | André Rogalski | GbR Mirko & Pascal | SAX Trader | Stockboost ESA |
August 2018 | (3,67)% | – | – | – | – | – | – | – |
September 2018 | (8,02)% | – | – | – | – | – | – | – |
Oktober 2018 | (0,22)% | – | – | – | – | – | – | – |
November 2018 | 4,04% | – | – | – | – | – | – | – |
Dezember 2018 | 1,98% | – | – | – | – | – | – | – |
Januar 2019 | 1,91% | – | 10,43% | 1,64% | 12,88% | – | – | – |
Februar 2019 | 0,87% | – | (0,49)% | 0,80% | 0,40% | – | – | – |
März 2019 | 2,74% | – | (4,90)% | 1,29% | (5,24)% | 1,29% | – | – |
April 2019 | 6,01% | – | 6,16% | 0,13% | 7,79% | 2,22% | – | – |
Mai 2019 | 2,92% | – | 0,02% | 0,78% | (5,06)% | (2,60)% | – | – |
Juni 2019 | 1,04% | – | 2,21% | 1,53% | (18,78)% | 2,45% | – | – |
Juli 2019 | 0,51% | – | 1,48% | 0,58% | (1,00)% | 5,13% | – | – |
August 2019 | 2,79% | – | 0,72% | (3,24)% | 2,02% | (0,01)% | – | – |
September 2019 | 0,84% | (0,29)% | 4,37% | 2,69% | 11,26% | 0,69% | – | – |
Oktober 2019 | 3,91% | 1,37% | 0,63% | 4,02% | 20,81% | 4,67% | – | – |
November 2019 | 1,29% | (1,81)% | 2,28% | 1,47% | (8,96)% | 0,75% | – | – |
Dezember 2019 | 1,78% | (0,40)% | 0,38% | 0,31% | (12,67)% | (4,63)% | – | – |
Januar 2020 | 0,71% | (0,51)% | (2,03)% | 1,87% | 14,31% | (2,08)% | 4,22% | (6,50)% |
Februar 2020 | (0,56)% | (1,49)% | (0,55)% | 3,12% | (21,94)% | (8,34)% | (6,92)% | (6,14)% |
März 2020 | (1,94)% | (3,81)% | 2,58% | 2,71% | (23,45)% | 1,48% | (32,07)% | (17,68)% |
April 2020 | 1,91% | (0,20)% | (7,19)% | (0,18)% | 26,21% | (25,77)% | (11,81)% | 8,04% |
Mai 2020 | 0,39% | (1,29)% | 1,07% | 0,97% | (1,96)% | (1,85)% | 2,92% | 5,20% |
Juni 2020 | 0,77% | 1,71% | 4,32% | 2,61% | 14,42% | (16,68)% | (14,48)% | 5,93% |
Seit Start | 23,50% | (6,64)% | 22,24% | 25,47% | (6,82)% | (39,20)% | (48,84)% | (13,02)% |
Werte in Klammern stehen für negative Renditen
Nicht nur an Texten interessiert?
Du willst lieber etwas Visuelles als so viel Text zu lesen?
Dann schau vorbei auf dem Finance.Coach YouTubekanal und dem wöchentlichen Kontoupdate von Mirko und Pascal im Marktgespräch.